符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
476.46 | 185.4722 | 476.46 | 480.57 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
4.7661 | 6.8004 | 4.7661 | 4.8019 | - | 2026-07-03 17:58:06 |
|
|
476.30700000 | 908.78000000 | - | 476.30700000 | 478.22000000 | 2026-07-03 18:01:08 |
|
|
475.78 | 909.42 | 475.78 | 480.18 | 478.17 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
4.7675 | 6.7957 | 4.7675 | 4.7981 | 4.7822 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
476.0500 | 679.8600 | 476.0500 | 480.2600 | - | 2026-07-03 18:00:01 |
|
|
476.0900 | 679.4200 | 476.0900 | 480.3000 | 478.2000 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
476.34 | 86.68 | 476.34 | 480.16 | 478.25 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
512.3137 | 711.6288 | 508.2315 | 491.9028 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
509.57 | 195.18 | 509.57 | 513.04 | 510.71 | 2024-11-03 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-26 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。