客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.8644 | 6.7957 | 3.8644 | 3.8892 | 3.8763 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
MOP | 0.8382 | 6.7957 | 0.8382 | 0.8412 | 0.8396 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
DKK | 1.0354 | 6.7957 | 1.0354 | 1.042 | 1.0386 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
NOK | 0.6883 | 6.7957 | 0.6883 | 0.6928 | 0.6905 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
SEK | 0.7012 | 6.7957 | 0.7012 | 0.7057 | 0.7033 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
SGD | 5.2385 | 6.7957 | 5.2385 | 5.2721 | 5.2546 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
AUD | 4.6913 | 6.7957 | 4.6913 | 4.7215 | 4.7058 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
CAD | 4.7675 | 6.7957 | 4.7675 | 4.7981 | 4.7822 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
CHF | 8.4207 | 6.7957 | 8.4207 | 8.4748 | 8.4467 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
GBP | 9.0318 | 6.7957 | 9.0318 | 9.0898 | 9.0596 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
JPY | 4.1981 | 6.7957 | 4.1981 | 4.225 | 4.211 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
EUR | 7.7382 | 6.7957 | 7.7382 | 7.7879 | 7.7621 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
港元 | 0.8634 | 6.7957 | 0.8634 | 0.8665 | 0.8648 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
USD | 6.7713 | 6.7957 | 6.7713 | 6.7957 | 6.7827 | 2026-07-03 17:52:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-26 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。